Biotermesztésben és integrált termesztésben is alkalmazható készítmények
Hazai körülmények között bizonyított Biocont készítményeket gyűjtöttünk össze, hogy még egyszerűbbé tegyük a fenntartható és természetes gyümölcstermesztést.
Termessz szermaradékmentes, ropogós, tápláló és egészséges almát, körtét, cseresznyét, meggyet, barackot, szilvát!
| Gyümölcs növényvédelmi megoldások | ||||
| Készítmény | Mi a termék? | Mire jó? | Mi a hatóanyaga? | Dózis |
| LEMOSÓKOKTÉL | ||||
| Heliosol + napraforgóolaj | magas növényi olajtartalmú lemosókoktél | áttelelő, illetve korai rovarkártevők elleni lemosópertezéshez | növényi olaj+fenyőterpén+tenzid | 1 egység Heliosol + 9 egység Napraforgó-olaj keveréke |
| ROVARCSAPDÁK | ||||
| Színcsapdák | károsítók előrejelzési módszereinek, előfordulásuk nyomon követésének alapvető, egyszerű eszközei | levéltetvek, gubacsszúnyogok, bizonyos ormányosbogarak (sárga), poloskaszagú gyümölcsdarazsak (fehér) | Előrejelzésre: 1 lap/10-100 m²és a telítődés, vagy beszennyező dés mértéke szerinti gyakorisággal cserélni. | |
| Deltastop Feromoncsapdák | sátor felépítésű csapdatest és hozzá külön megvásárolható feromonkapszulák | almamoly, almailonca, keleti gyümölcsmoly, szilvamoly, vadgesztenye-aknázómoly | különféle, röpképes rovarokat csalogató kémiai anyagok | 1 db/2 ha |
| FEROMON LÉGTÉRTELÍTÉS- KÁRTEVŐ LEPKEFAJOK ELLEN | ||||
| Isomate CLR | feromon légtértelítés | almamoly, almailonca és ligeti sodrómoly ellen | szintetikus ivari feromon | 1000 db/ha |
| Isomate C TT | feromon légtértelítés | almamoly ellen | szintetikus ivari feromon | 500 db/ha |
| SZELEKTÍV BIOLÓGIAI ROVARÖLŐ SZEREK molykártevők ellen | ||||
| DiPel DF | szelektív mikrobiológiai rovarölő szer | lepkehernyók ellen | Bacillus thuringiensis spp. kurtsaki ABTS-351 törzs | 1,0-1,5 kg/ha |
| Madex Twin | szuperszelektív víruskészítmény | almamoly és keleti gyümölcsmoly | almamoly (Cydia pmonella) granulovírus izolátum V22 (CpGV-V22) | 0,05-0,1 l/ha |
| BIOLÓGIAI ROVARÖLŐ SZEREK | ||||
| Pyregard* | széles hatásspektrumú, taglózó hatású rovarölő szer | rovarkártevők ellen | természetes piretrin | 0,75 l/ha |
| NeemAzal-T/S | kártevők táplálkozását blokkoló, vedlésgátló és rovartermékenységet csökkentő hatású rovarölő szer | szívó, rágó és aknázó kártevők ellen | azadirachtin | 1,5 l/ha korona méterenként |
| BIOLÓGIAI GOMBAÖLŐ SZEREK | ||||
| Vitisan SP | megelőző és blokkoló tulajdonságú biológiai gombaölő szer | lisztharmat, szürkepenész, almavarasodás ellen | kálium-hidrogén-karbonát | alma: 4,2 kg/10.000 m2 LFF egyéb kultúrákban: 3-5 kg/ha |
| A NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK HATÁSÁT FOKOZÓ KÉSZÍTMÉNYEK | ||||
| Wetcit | adjuváns | gombaölő, rovarölő és atkaölő szerek tapadás- és hatásfokozására | narancsterpén+tenzid | 0,15-0,3 % |
| Heliosol | adjuváns | gombaölő, rovarölő és atkaölő szerek tapadás- és hatásfokozására | fenyőterpén+tenzid | 0,2% |
| LOMBTRÁGYÁK ÉS NÖVÉNYKONDICIONÁLÓ KÉSZÍTMÉNYEK | ||||
| Terpen Cu | fenyőterpén-származékokkal stabilizált tartós réz készítmény | réz lombtrágya | 400 g/l réz-hidroxid + terpénvegyületek | 0,25 -3 l/ha |
| Fertipen S | fenyőterpén-származékokkal stabilizált tartós kén készítmény | kén tartalmú lombtrágya | 700 g/l (50 m/m%) kén + terpénvegyületek | 2,5-6,0 l/ha |
| ACTIVSTART Szőlő&gyümölcs | komplex bioaktivátorok | A növények fiatalon tartásával és az élettani folyamatok felerősítésével felkészítjük a növényt a legjobb teljesítménye elérésére, a szélsőséges időjárás kivédésére, valamint a szükség esetén bekövetkezett károk (jégverés, fagykár stb.) helyreállítására. | gyógynövénykivonatok, aminosavak, komplexképző anyagok, mezo-és mikroelemel, aktivátorok, szilícium | 2 l/ha (4 kezelés/év) |
| *szükséghelyzeti engedéllyel | ||||
A táblázat letölthető pdf-ben is, érdemes elmenteni!
A készítmények használatával és a teljes technológia kialakításával kapcsolatban keresse területileg illetékes szaktanácsadó kollégáinkat.
