Biotermesztésben és integrált termesztésben is alkalmazható készítmények
Manapság nagy érték saját zöldséget, gyümölcsöt termeszteni, hogy valóban tápláló, vegyszermentes ételt fogyasszunk. A biológiai termesztéshez segítségül készítettük el a növényvédelmi segédletünket, amely a természetes módszerek alkalmazásával és a biodiverzitás megőrzésével nyújt megoldásokat.
Hazai körülmények között bizonyított technológiáinkat most szaktanácsadóink összegyűjtötték, hogy segítsünk Téged a kiskerti zöldség-, és gyümölcstermesztésben
Bevásárlólista a kiskertekben, balkonokon termesztett zöldségek, dísznövények / gyümölcsfák/ szőlők/ gyep védelmére, táplálására
| Mi a neve a készítménynek? | Mi ellen jó? | Házikerti dózis |
| BIOLÓGIAI ROVARÖLŐ SZEREK | ||
| NeemAzal-T/S biológiai rovarölő szer | szívó-, rágó-, és aknázó kártevők (pl. levéltetvek, kártevő lepkék, liszteske, tripszek, burgonyabogár) | 30-50 ml/ 10 liter |
| DiPel DF mikrobiológiai rovarölő szer | kártevő lepkék (pl. alma-, barack-, keleti gyümölcsmoly, aknázó-, sodró-, szőlőmolyok, kukoricamoly, gyapottok-bagolylepke, káposzta bagolylepke, répalepke, lombrágó hernyók, paradicsom aknázómoly hernyók) | 10-30 g/ 10 liter |
| ILLÓOLAJ TARTALMÚ ROVAR-. ATKA- ÉS GOMBAÖLŐ SZEREK | ||
| PREV-GOLD GARDEN rovar /gomba/ atkaölő szer | levéltetvek, liszteske, takácsatka, lisztharmat, szürkepenész | 40-80 ml/10 liter |
| BIOLÓGIAI GOMBAÖLŐ SZEREK | ||
| VitiSan SP biológiai gombaölő szer | lisztharmat, varasodás, szürkepenész, sztemfíliumos foltosság | Szőlő és alma: 50-100 g/ 10 liter Egyéb kultúrák: 30-50 g/ 10 liter |
| A NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK HATÁSÁT FOKOZÓ KÉSZÍTMÉNYEK | ||
| WETCIT hatásfokozó segédanyag | nehezen elérhető kártevők és kórokozók (pl. résekben, repedésekben), kombinációs partner rövid hatástartama, víztaszító növényfelület (pl. szőrözött vagy viaszos levelek) | 15-30 ml/ 10 liter |
| LOMBTRÁGYÁK ÉS NÖVÉNYKONDÍCIONÁLÓ KÉSZÍTMÉNYEK | ||
| Activstart Szőlő&gyümölcs bioaktivátor | terméskötődés, hozam és minőség javítás, jobb stressztűrés, növényi immunitás, fagyregenerálódás | 50-100 ml/10 liter, min. 4 kezelés/év |
| ACTIVSTART Zöldség bioaktivátor | kezdeti növénytámogatás, erősebb növekedés, vitalitás, stressztűrés és immunitás, jobb terméskötődés, hozam és minőség, gyorsabb regenerálódás | gyökér bemártásához 1 %, 8-12 naponta |
| HASZNOS ÉLŐ SZERVEZETEK – ENTOMOPATOGÉN FONÁLFÉRGEK | ||
| Nemastar hasznos fonálféreg készítmények | lótücsök, vetési bagolylepke, lószúnyog | 5 millió egyed/10 m2 és 50 millió egyed /100 m2 |
| Nematop hasznos fonálféreg készítmények | barázdáshátú vincellérbogár | 5 millió egyed/10 m2 és 50 millió egyed /100 m2 |
| ROVARCSAPDÁK | ||
| Appibuster Kiemelkedően hatékony légycsapda | különböző légyfajok (pl. házilégyek, döglegyek, istállólegyek, legelőlegyek, húslégy) | 1 poharas csapda/30 m2, 1 vödrös csapda/300 m2 |
| Ragacslapok és DeltaStop feromoncsapdák | Kártevők előrejelzésére és gyérítésére. A megfelelő csapda kiválasztásához látogasson el a weboldalunkra! | előrejelzésre: 1 lap/10-100 m2, gyérítésre: 1 lap/2-4 m2; 2-3 csapda a lombkororna minden 1-2 méterébe |
| TMA Card cseresznyelégy csalétek | cseresznyelégy előrejelzésére és gyérítésére, a ragacslapok fogási hatékonyságának fokozására | 1 csalétek (ragacslaphoz erősítve)/ 15 m (~200 m2) |
| TERMÉSZETES KOVAFÖLD TARTALMÚ ROVARIRTÓK | ||
| InsectoSec liquid természetes hatóanyagú biocid | madártetű atka ellen beltéren (ólak, ketrecek) | 250 ml/ m2 (kb. 200 pumpálás/ m2) |
| InsectoSec természetes hatóanyagú biocid | madártetű atka és csótányok ellen beltéren, hangyák ellen beltéren és kültéren | madártetű atka: 50 g/ m2, csótányok és hangyák: védősáv: 7 g/m, 5 g/hangyafészek |
| KÖNYVEK | ||
| Biocont növényvédelmi könyvek biológiai megoldásokkal | gyümölcsök, szőlő, zöldségek és dísznövények károsítóiról, környezetbarát technológiai, növényvédelmi megoldásokkal |
A táblázat letölthető pdf-ben is, érdemes elmenteni!
Töltsd le, és termessz szermaradékmentes, egészséges zöldségeket és gyümölcsöket! Termékeink megtalálhatóak országszerte a gazdaboltokban.
