Összegyűjtöttük milyen készítmények állnak rendelkezésedre portfóliónkban a kukorica termésbiztonságért. Érdemes elmenteni későbbre is, hátha szükség lesz rá!
Minden felsorolt biológiai készítményünk hatékonyságát teszteltük kísérleti és üzemi körülmények között is, így bízhatsz működésükben, hatásukban, akár teljesen ökológiai termesztésben, akár integrált növényvédelmi technológiában gondolkodsz.
Táblázatunkban jelöltük, hogy
- melyiket használhatod AKG-ban;
- melyikkel szerezhetsz +pontot az AÖP-ben;
- mely készítmények szerepelnek a NÉBIH ÖKO, Biokontroll és Biogarancia listákon.
| Mire jó? | Termék neve | Mi ez? | Dózis | AKG 2026 | AÖP | NÉBIH ÖKO lista | Biokontroll lista | Biogarancia lista |
| Talajjavítás, szervesanyag-tartalom növelése, vízmegtartó-képesség fokozása Növényi részek lebontása, humuszképzés | Nutrigeo L | ÚJDONSÁG! 40+ különböző alkotóelemet tartalmazó talajkondícionáló készítmény, ami közvetlenül a talaj honos gombaflórájára hat, így akár már 6 hét alatt látható és mérhető javulást hoz és 3-4 éven belül regenerálja a talaj ökoszisztémáját (általában a regeneráció 8-15 év!) | 25 l/ha | igen | igen | |||
| Gyomirtó, gombaölő és rovarölő szerek hatásának, tapadásának és a permetezés hasznosulásának fokozására | Heliosol | Fenyőterpén kivonatot tartalmazó permetezőszer segédanyag, ami javítja a tankkeverék elegyedését és minőségét, habzásgátló, csökkenti a permetlé elsodródást, fokozza a hatóanyag terülését, megkötődését, hasznosulását és esőállóságát | 0,2-0,5 l/ha | igen | igen | igen | igen | |
| Gomba, rovar és atkaölő szerek terülésének, tapadásának és hatásának fokozására | Wetcit | Növényi kivonatokat és etoxilált zsíralkoholt tartalmazó permetezőszer segédanyag, ami fokozza a hatóanyag bejutását a rovarok külső vázának és a gombamicéliumok átnedvesítésével, a testmembránon és a légzőnyílásokon keresztül | 0,15-0,3 l/ha | igen | igen | igen | igen | |
| Kukoricamoly / gyapottok-bagolylepke ellen megelőző jelleggel integrált vagy bio technológiában | Trichoplus | Fürkészdarázs fajok könnyen kihelyezhető polisztirol kapszulában. Kirepülve a kártevő lepkék petéibe rakják tojásaikat és parazitálják azokat, ezzel akadályozzák meg a kártétel létrejöttét. A rejtett életmódú kártevők, kémiai szerekre rezisztens egyedek ellen is hatásosak. | 75-100 kapszula/ha – kukoricában | igen | nem | igen | igen | |
| Gyapottok-bagolylepke ellen célzottan integrált vagy bio technológiában – akár betakarítás előtt is | Helicovex | Szuperszelektív vírus alapú készítmény a Helicoverpa fajok ellen ! A kémiai hatóanyagokkal szemben csökkent érzékenységű populációra is hat! | 0,1-0,2 l/ha | igen | igen | igen | igen | igen |
| Kukoricamoly és gyapottok-bagolylepke ellen együtt komplexen – célzottan integrált vagy bio technológiában – akár betakarítás előtt is | DiPel DF | Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki egy speciális törzsének 4féle toxinkristályát tartalmazó, célzottan a molylárvákra ható szelektív készítmény ! A kémiai hatóanyagokkal szemben csökkent érzékenységű populációra is hat! | 1,5 l/ha | igen | igen | igen | igen | igen |
| A növények felkészítése a termesztési időszak során fellépő stresszhelyzetekre (aszály, növényvédelmi kezelések, hőstressz, stb) A kiegyensúlyozott fejlődés támogatására (gyökér, szár, levél, termésképzés) a több és egészséges termés érdekében Regenerálásra különféle káresemények után (jégverés, viharok stb) | ACTIVSTART Szántóföldi Zn ACTIVSTART Szántóföldi Cu+Mn | Robusztus starter hatású, esszenciális mezo- és mikroelemeket (szilícium-Si, cink-Zn, réz-Cu, mangán-Mn stb), antioxidánsokat aminosav-kelát formulációban tartalmazó komplex bioaktivátor | 2-3,5 l/ha | igen | igen | igen* | igen |
*jelenleg az ACTIVSTART Szőlő&Gyümölcs szerepel a listán
Szaktanácsadóink segítenek az optimális technológia kialakításában, keresd őket bátran!
